熱門關(guān)鍵詞: 振動篩 旋振篩 直線振動篩 圓振動篩 脫水篩 四齒輥破碎機(jī) 自動排渣過濾機(jī)
YBZ系列粉塵防爆型三項異步振動電機(jī)能在特定的危險環(huán)境中安全運(yùn)行。電機(jī)外殼防護(hù)等級為IP55/IP65,絕緣等級為F級,防爆標(biāo)志為Ex d IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃。
400-0373-685
Ⅰ類電氣設(shè)備用于煤礦瓦斯氣體環(huán)境。
Ⅱ類電氣設(shè)備用于除煤礦瓦斯氣體之外的其他爆炸性氣體環(huán)境。
Ⅱ類電氣設(shè)備的再分類: ⅡA類:代表性氣體是丙烷; ⅡB類:代表性氣體是乙烯; ⅡC類:代表性氣體是氫氣。
Ⅲ類電氣設(shè)備用于除煤礦以外的爆炸性粉塵環(huán)境。
Ⅲ類電器設(shè)備按照其擬使用的爆炸性粉塵環(huán)境的特性方可進(jìn)一步在分類。
Ⅲ類電氣設(shè)備的再分類: Ⅲ類A類:可燃性飛絮; Ⅲ類B類:非導(dǎo)電性粉塵; Ⅲ類C類:導(dǎo)電性粉塵。
標(biāo)志為ⅡB的設(shè)備可適用于ⅡA設(shè)備使用條件, 標(biāo)志ⅡC的設(shè)備可適用于ⅡA、ⅡB設(shè)備的使用條件。
YBZ粉塵防爆3C認(rèn)證
YBZ粉塵防爆3C認(rèn)證
YBZ隔爆3C認(rèn)證
YBZ隔爆3C認(rèn)證
YBZ系列防爆三相異步振動電機(jī)能在特定的危險環(huán)境中安全運(yùn)行。電機(jī)外殼防護(hù)等級為IP55/IP65,絕緣等級為F級,防爆標(biāo)志為Ex d IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃。分別適用于工廠ⅡB級T4組別可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所和存在有可燃性粉塵的A類21區(qū)域。作為激 振源,該機(jī)在激振力調(diào)節(jié)范圍內(nèi)可無級調(diào)節(jié)激振力的大小,產(chǎn)品暢銷全國,遠(yuǎn)銷歐亞、中東地區(qū)。
該系列電機(jī)采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計,使用材料制造,具有外形美觀、性能優(yōu)良、維護(hù)方便、運(yùn)行可靠等優(yōu)點。是粉狀、粒狀、塊狀物料機(jī)械化輸送、給料、破碎、篩分、填充、振實、造型、落砂、料倉防閉塞等振動機(jī)械激振源。該機(jī)品種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要。
規(guī)格型號 | 額定激振力(kN) | 額定功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||
A | B | n | K | G | AB | BB | H | HD | L | |||||
YBZ-1005-2 | 5 | 0.37 | 3000 | 180 | 110 | 4 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 402 | 43 |
YBZ-1010-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 402 | 46 | ||
YBZ-1215-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 477 | 70 | ||
YBZ-1420-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 498 | 103 | ||
YBZ-1630-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 550 | 147 | ||
YBZ-1640-2 | 40 | 3 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 550 | 150 | ||
YBZ-1005-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 458 | 46 | |
YBZ-1208-4 | 8 | 0.37 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 477 | 72 | ||
YBZ-1210-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 477 | 73 | ||
YBZ-1415-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 528 | 103 | ||
YBZ-1420-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 528 | 106 | ||
YBZ-1630-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 600 | 150 | ||
YBZ-1950-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 230 | ||
YBZ-1002-6 | 2 | 0.2 | 1000 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 458 | 45 | |
YBZ-1003-6 | 3 | 0.25 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 458 | 48 | ||
YBZ-1205-6 | 5 | 0.37 | 22 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 487 | 75 | ||
YBZ-1208-6 | 8 | 0.55 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 529 | 84 | ||
YBZ-1410-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 528 | 109 | ||
YBZ-1615-6 | 15 | 1.1 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 600 | 155 | ||
YBZ-1620-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 60 | 359 | 600 | 167 | ||
YBZ-1930-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 233 | ||
YBZ-1940-6 | 40 | 3 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 242 | ||
YBZ-1915-8 | 15 | 1.1 | 750 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 230 | |
YBZ-1920-8 | 20 | 1.5 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 250 |
我們不僅僅服務(wù)于500強(qiáng)企業(yè) ……無論您在何地,我們都提供完善的服務(wù)與支持。