YZS系列振動電機產品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
海拔高度不超過1000米,環(huán)境溫度不超過40宅,相對濕度不超過90%(溫度不超過25它時),否則應降低功率使用;主機激振功率和運行電流不超過銘牌數值,否則應降低激振力使用。
應用范圍:振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉時,激振塊產生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
特制電機由特制定子線包和轉子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調節(jié)配重塊的數量,可以分級調節(jié)振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調節(jié)同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調節(jié)振動電機的激振力。
規(guī)格型號 | 額定激振力(kN) | 額定功率(kW) | 重量(kg) | 轉速(r.p.m) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||
A | B | K | G | AB | BB | H | HD | L | |||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 13 | 3000 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 13 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 18 | 150 | 90 | 14 | 21 | 185 | 124 | 90 | 220 | 270 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 19 | 150 | 90 | 14 | 21 | 185 | 124 | 90 | 220 | 270 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 30.5 | 180 | 110 | 18 | 27 | 225 | 155 | 112 | 238 | 330 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 47 | 220 | 140 | 22 | 32 | 272 | 190 | 125 | 265 | 385 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 91 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 125 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 13 | 1500 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 13 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 20 | 150 | 90 | 14 | 21 | 185 | 124 | 90 | 220 | 270 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 32 | 180 | 110 | 18 | 27 | 225 | 155 | 112 | 238 | 335 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 50 | 220 | 140 | 22 | 32 | 272 | 190 | 125 | 265 | 385 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 92 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 93 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 117 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 213 | 350 | 220 | 39 | 52 | 450 | 313 | 200 | 425 | 600 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 348 | 380 | 250 | 45 | 67 | 480 | 350 | 220 | 465 | 670 | |
YZS-100-4 | 100 | 6.3 | 432 | 440 | 140 | 45 | 65 | 530 | 435 | 240 | 520 | 750 | |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 35 | 1000 | 180 | 110 | 18 | 27 | 225 | 155 | 112 | 238 | 335 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 51 | 220 | 140 | 22 | 32 | 272 | 190 | 125 | 265 | 385 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 98 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 129 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 130 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 235 | 350 | 220 | 39 | 52 | 450 | 313 | 200 | 425 | 600 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 350 | 380 | 250 | 45 | 67 | 480 | 350 | 220 | 465 | 670 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 435 | 440 | 280 | 52 | 47 | 570 | 410 | 240 | 500 | 730 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 140 | 45 | 65 | 570 | 420 | 260 | 580 | 850 | ||
YZS-10-8 | 10 | 0.75 | 143 | 750 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 |
YZS-20-8 | 20 | 1.5 | 242 | 350 | 220 | 39 | 52 | 450 | 313 | 200 | 425 | 600 | |
YZS-30-8 | 30 | 2.2 | 354 | 380 | 250 | 45 | 67 | 480 | 350 | 220 | 465 | 670 | |
YZS-50-8 | 50 | 3.7 | 436 | 440 | 280 | 52 | 47 | 570 | 410 | 240 | 500 | 730 | |
YZS-75-8 | 75 | 5.5 | 440 | 140 | 45 | 65 | 570 | 420 | 260 | 580 | 850 |
我們不僅僅服務于500強企業(yè) ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。